Recevez gratuitement
Abonnez-vous maintenant
Chaque jour l'Évangile quotidien est commenté par 200 pretres
Notre distribution
Abonnements activés au service de evangeli.net par e-mail
Provenance des visites à notre site web (evangeli.net)
| Pays | Visites | % |
|---|---|---|
| Spain | 46.353 | 21 % |
| Brazil | 25.435 | 12 % |
| Argentina | 19.758 | 9 % |
| Mexico | 17.590 | 8 % |
| United States | 14.185 | 7 % |
| Colombia | 12.739 | 6 % |
| France | 11.730 | 5 % |
| Peru | 8.156 | 4 % |
| Chile | 6.278 | 3 % |
| El Salvador | 4.629 | 2 % |
| Other | 50.783 | 23 % |
